Avise-me quando chegar
Tabela de Medidas da Peça
Tamanho | Altura | Largura | Barra | Comprimento da Manga |
PP | 68 | 57 | 57 | 28 |
P | 72 | 59 | 59 | 29 |
M | 74 | 61 | 61 | 30 |
G | 77 | 63 | 63 | 33 |
GG | 79 | 65 | 65 | 34 |
3G (XGG) | 79 | 67 | 67 | 35 |
4G (EXGG) | 80 | 69 | 69 | 36 |
*Todas as medidas estão em centimetros, com tolerância de +/- 1 cm.