Modelo Feminino
Altura: 1,60
Tamanho usado: P
Modelo Masculino
Altura: 1,85
Tamanho usado: G
Tabela de Medidas
Tamanho | Altura | Largura | Comprimento da Manga |
PP | 62 | 61 | 60 |
P | 64 | 63 | 62 |
M | 65 | 65 | 62 |
G | 67 | 67 | 63 |
GG | 72 | 70 | 66 |
3G (XGG) | 76 | 75 | 69 |
4G (EXGG) | 78 | 76 | 69 |
*Todas as medidas estão em centimetros, com tolerância de +/- 1 cm.